Преимущества
- Пульт дистанционного управления
- 3D воздушный поток
- Охлаждение при низкой температуре на улице
- Функция авторестарт
- Интеллектуальная разморозка
- Цифровой дисплей
- Долгосрочный фильтр
- Гидрофильное алюминиевое покрытие
- Быстрое охлаждение/обогрев
Толщина блока составляет всего 205 мм, сохраняет пространство для установки.
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
Вентилятор с тремя режимами скорости, регулировкой воздушного потока в соответствии с потребностями. Инновационный центробежный вентилятор обеспечивает больший объем воздуха, низкий уровень шума, делая приток воздуха более тихим и плавным.
УДОБНАЯ УСТАНОВКА
Может быть установлен вертикально на стене или горизонтально под потолком.
| Модель: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренний блок | LS-CF18A | LS-CF24A | LS-CF36A | LS-CF48A | LS-CF60A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наружный блок | LU-18A1 | LU-24A1 | LU-36A3 | LU-48A3 | LU-60A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания, В~/ Фаз / Гц | 220-240~ / 1 / 50 | 380-415~ / 3 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холодопроизводительность, кВт | 5,3 | 7,2 | 10,6 | 14 | 17,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теплопроизводительность, кВт |
5,8 |
8,1 | 11,7 | 15,5 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EER | 3,08 | 3,06 | 2,81 | 2,87 | 3,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP | 3,28 | 3,37 | 3,34 | 3,02 | 3,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс энергоэффективности | B / C | B / C | C / C | C / D | B / D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годовое энергопотребление, кВт/ч | 885 | 1250 | 1750 | 2565 | 2985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охлаждение, Вт | 1720 | 2350 | 3770 | 4870 | 5710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обогрев, Вт | 1770 | 2400 | 3500 | 5130 | 5970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренний блок: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (ШхВхГ), мм | 929x660x205 | 1280x660x205 | 1280x660x205 | 1631x660x205 | 1631x660x205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 1010x720x290 | 1360x720x290 | 1360x720x290 | 1710x720x290 | 1710x720x290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто/брутто, кг | 25 / 28 | 32 / 37 | 33 / 40 | 44 / 52 | 44 / 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход воздуха, м3/ч | 850/680/595 | 1200/960/840 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень звукового давления (низкий/средний/высокий), дБ(А) | 34/40/43 | 38/43/46 | 41/47/50 | 42/48/51 | 42/48/51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наружный блок: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (ШхВхГ), мм | 800х530х286 | 822х655х302 | 970х803х395 | 940х1366х368 | 940х1366х368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 920х620х400 | 945х725х430 | 1090х855х480 | 1080х1050х460 | 1080х1500х460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто/брутто, кг | 42/45 | 50/54 | 69/73,5 | 101/112 | 102/113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип компрессора | Роторный | Роторный | Двуроторный | Двуроторный | Двуроторный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изготовитель компрессора | HIGHLY HITACHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер труб: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жидкость, мм/дюйм | 6,35 (1/4”) | 9,52 (3/8”) | 9,52 (3/8”) | 9,52 (3/8”) | 9,52 (3/8”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газ, мм/дюйм | 12,7 (1/2”) | 15,9 (5/8” | 15,9 (5/8” | 19 (3/4”) | 19 (3/4”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная длина трассы, м | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная высота трассы, м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимая температура наружного воздуха, °C | Охлаждение: от -15 до +49 / Обогрев: от -15 до +24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!
