Delux Inverter - кондиционер с системой очистки воздуха PLASMASTER со встроенным ионизатором Ionizer Plus.
- Мощность охлаждения 2,2 – 3,2 кВт, мощность обогрева 3,2 – 4,0 кВт
- Технология Smart Inverter
- Мониторинг энергопотребления
- Wi-Fi управление
- Эффективный нагрев
- Фильтр Антибактерия
- Абсолютная тишина (19 дб)
- Простой и быстрый монтаж
- Комфортное охлаждение
- Оптимальный воздушный поток
- Хладагент R410A
Спецификации
| Общие характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Модель | PM09SP | PM12SP | |
| Тип кондиционера | Настенная cплит-система | Настенная cплит-система | |
| Тип системы | Инверторная | Инверторная | |
| Режимы работы | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция | |
| Мощность охлаждения (кВт) | 2.50 | 3.50 | |
| Мощность нагрева (кВт) | 3.20 | 3.80 | |
| Рекомендуемая площадь помещения | До 25 кв.м | До 35 кв.м | |
| Класс энергоэффективности | А | А | |
| Коэффициент EER | 3.73 | 3.24 | |
| Коэффициент COP | 3.81 | 3.8 | |
| Уровень шума дБ(А) (мин./макс.) | 19/41 | 19/41 | |
| Фильтры очистки воздуха | |||
| Антибактерия | ● | ● | |
| Плазменный фильтр | — | — | |
| Ионизатор PLUS | — | — | |
| Автоочистка | ● | ● | |
| Мульти 3М | — | — | |
| Антибактериальный | — | — | |
| EZ-фильтр** | — | — | |
| Габаритные размеры | |||
| Внутренний блок, мм (без упаковки) | 837 × 189 × 302 | 837 × 189 × 302 | |
| Наружный блок, мм (без упаковки) | 717 × 483 × 230 | 717 × 483 × 230 | |
| Вес нетто | |||
| Внутренний блок, кг | 8.5 | 8.5 | |
| Наружный блок, кг | 28 | 28 | |
| Электрические характеристики | |||
| Потребляемая мощность, Вт | 670 / 840 | 1080 / 1000 | |
| Рабочий ток, А | 3.0 / 3.7 | 4.7 / 4.5 | |
| Электропитание, Ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 | 1 / 220 / 50 | |
| Кабель электропитания (жил х мм²) | 3 × 1.0 | 3 × 1.0 | |
| Межблочный кабель с заземлением (жил х мм²) | 4 × 1.5 | 4 × 1.5 | |
| Подача питания | На наружный блок | На наружный блок | |
| Автомат защиты | 16 А | 16 А | |
| Трубопроводы | |||
| Жидкостный, мм (дюймы) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | |
| Газовый, мм (дюймы) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | |
| Дренаж, мм | 16 | 16 | |
| Макс. длина | 15 | 15 | |
| Макс. перепад | 7 | 7 | |
| Диапазон рабочей температуры | |||
| Охлаждение (Мин ~ Макс) | -10 — 48 | -10 — 48 | |
| Нагрев (Мин ~ Макс) | -10 — 24 | -10 — 24 | |
| Комплект поставки | |||
| Наружный блок | ● | ● | |
| Внутренний блок | ● | ● | |
| Инструкция по монтажу | ● | ● | |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | ● | ● | |
| Пульт управления | ● | ● | |
| Батарейки | тип "ААА" 2 шт | тип "ААА" 2 шт | |
| Зарядная станция | — | — | |
| Дополнительные сведения о модели | |||
| Дата начала производства | 2017 | 2017 | |
| Страна изготовитель | |||
| Встроенный Wi-Fi | ● | ● | |
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!


