Deluxe - классический кондиционер с функцией очистки воздуха.
- Мощность охлаждения 2,17 – 6,59 кВт, мощность обогрева 2,26 – 6,83 кВт.
- Мощный обогрев.
- Мгновенное охлаждение.
- Фильтр Антибактерия.
- Простой и быстрый монтаж.
- Хладагент R410A.
- Сделано в Корее.
Спецификации
| Модель | S30PK | S36PK | ||
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | kW | 8.5 | 9.25 | |
| Теплопроизводительность | kW | 9.08 | 10.15 | |
| Потребление электроэнергии | Охлаждение / нагрев | W | 3.260 / 3.470 | 3.680 / 3.700 |
| Рабочий ток | Охлаждение / нагрев | A | 14.7 / 15.2 | 16.2 / 16.2 |
| EER | W/W | 2.61 | 2.51 | |
| COP | W/W | 2.62 | 2.74 | |
| Уровень шума | Внутренний блок, В/С/Н/Ночной режим | dB(A)+3 | 48/45/41/- | 51/48/43/- |
| Наружный блок, МАХ | dB(A)+3 | 58 | 60 | |
| Габаритные размеры | Внутренний блок (ШxВxГ), мм | mm | 1209x346x205 | 1209x346x205 |
| Наружный блок (ШxВxГ), мм | mm | 870x800x320 | 870x1038x320 | |
| Вес нетто | Внутренний блок, кг | kg | 18 | 18 |
| Наружный блок, кг | kg | 75 | 89 | |
| Допустимый перепад высоты | m | 15 | 15 | |
| Max. длина трассы | m | 30 | 30 | |
| Диапазон допустимых темп. | Охлаждение | °C | 21~48 | 21~48 |
| Обогрев | °C | 1~24 | 1~24 | |
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!


