ВСТРОЕН ПЛАЗМЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА С ИОНАМИ СЕРЕБРА. КОНДИЦИОНЕР В "СЕВЕРНОМ ИСПОЛНЕНИИ" ДЛЯ РОССИЙСКОГО КЛИМАТА.
Технологии:
- Плазменный фильтр с ионами СЕРЕБРА
- Самоочистка внутреннего блока кондиционера с озоном
- Хладагент R-410A (HFC)
- Инвертор
Функции:
- Таймер сна
- Автоматическая смена режимов (охлаждение / осушение)
- Активация плазменного фильтра
- Функция самоочистки
- Автоматический запуск
- Цеолитный фильтр
- Индикатор состояния фильтра
- Автодиагностика
- Режим осушения
- Максимальная мощность
- 5 уровней скорости вентилятора в режиме "Авто"
- Съемный воздушный фильтр
- Включение режима "Авто" нажатием одной кнопки
- 12 фиксированных положений жалюзи и 12 диапазонов покачивания
- Возможность дозаправки хладагента для увеличения длины фреонопровода
- Таймер включения / выключения в реальном времени
- Экономичный режим
- Таймер сна с функцией "Есо-логика"
- Минимальное расстояние между блоком и стеной
- Моющаяся передняя панель
- Дистанционное управление с выбором частоты
- Запись настроек в память нажатием одной кнопки
Спецификации
| Система | Тепловой Насос R410A | |||
| Модель (Внутренний блок) | RAS-10SKVP2-E | RAS-13SKVP2-E | RAS-16SKVP2-E | |
| RAS-25SKVP2-EE | RAS-35SKVP2-EE | RAS-45SKVP2-EE | ||
| Модель (Наружный блок) | RAS-10SAVP2-E | RAS-13SAVP2-E | RAS-16SAVP2-E | |
| RAS-25SAVP2-EE | RAS-35SAVP2-EE | RAS-45SAVP2-EE | ||
| Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 2.51 (0.5-3.5) | 3.52 (0.6-4.5) | 4.53 (0.8-5.0) | |
| Коэффициент эффективности EER | 5.12 | 4.19 | 3.38 | |
| Теплопроизводительность (кВт) | 3.21 (0.5-6.5) | 4.22 (0.5-7.7) | 5.53 (0.7-8.0) | |
| Коэффициент эффективности COP | 5.10 | 4.44 | 3.76 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение (кВт) | 0.49 | 0.84 | 1.34 |
| Обогрев (кВт) | 0.63 | 0.95 | 1.47 | |
| Внутренний блок | Размеры(ВхШхГ) (мм) | 275x790x205 | 275x790x205 | 275x790x205 |
| Вес нетто (кг) | 9 | 9 | 9 | |
| Расход воздуха (м³/ ч) | 684 | 744 | 738 | |
| Рабочий уровень шума (мин. -макс.) (дБ) | 27 - 42 | 27 - 43 | 29 - 45 | |
| Наружный блок | Размеры (мм) | 630 x 800 x 300 | 630 x 800 x 300 | 630 x 800 x 300 |
| Вес нетто (кг) | 38 | 38 | 38 | |
| Рабочий уровень шума (дБ) | 47 | 50 | 50 | |
| Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) |
| Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8”) | 9.52 (3/8”) | 12.70 (1/2”) | |
| Тип соединения | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | |
| Дренаж (внутренний диаметр) (мм) | 16.30 | 16.30 | 16.30 | |
| Максимальная длина трассы (м) | 25 | 25 | 25 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 15 | 15 | 15 | |
| Максимальная высота трассы (м) | 10 | 10 | 10 | |
| Допустимая температура наружного воздуха (Охл./Обогрев) (Сº) | SKVP2-E: от -10 до +46 / от -15 до +24 | |||
| SKVP2-EE: от -10 до +46 / от -20 до +24 | ||||
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!


