КОНДИЦИОНЕР СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА БЕЗ ИНВЕРТОРА. ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ.
Технологии:
- Фильтр Toshiba IAQ
- Самоочистка внутреннего блока кондиционера
- Хладагент R-410A (HFC)
Функции:
- Вентиляция
- Функция самоочистки
- Режим осушения
- Максимальная мощность
- 5 уровней скорости вентилятора в режиме "Авто"
- Таймер
- 12 фиксированных положений жалюзи и 12 диапазонов покачивания
- Экономичный режим
Спецификации
| Система | Тепловой Насос R410A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель (Внутренний блок) | RAS-07S3KS-EE | RAS-10S3KS-EE | RAS-13S3KS-EE | RAS-18S3KS-EE | RAS-24S3KS-EE | |
| Модель (Наружный блок) | RAS-07S3AS-EE | RAS-10S3AS-EE | RAS-13S3AS-EE | RAS-18S3AS-EE | RAS-24S3AS-EE | |
| Номинальное напряжение (В/фаза/Гц) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Холодопроизводительность (кВт) | 1,87 | 2,46 | 3,57 | 5,07 | 6,57 | |
| Коэффициент эффективности EER | 3,07 | 3,04 | 3,31 | 3,23 | 3,22 | |
| Потребляемая мощность (кВт) | Охлаждение | 0,61 | 0,81 | 1,08 | 1,57 | 2,04 |
| Внутренний блок | Размеры (ВхШхГ) (мм) | 250х740х195 | 250х740х195 | 275х790х255 | 320x1050x243 | 320x1050x243 |
| Вес нетто (кг) | 7 | 8 | 10 | 14 | 13 | |
| Расход воздуха(Охл.) (м³/ ч) | 385 | 540 | 6620 | 1100 | 1250 | |
| Рабочий уровень шума (дБ) | 28/31/33/36/39 | 30/32/35/37/40 | 31/33/36/39/42 | 33/38/42/45/48 | 40/43/47/50/53 | |
| Наружный блок | Размеры (мм) | 530х598х200 | 530х598х200 | 550х780х290 | 550х780х290 | 550x780x290 |
| Вес нетто (кг) | 20 | 22 | 31 | 36 | 45 | |
| Рабочий уровень шума (дБ) | 46 | 46 | 50 | 52 | 56 | |
| Размер труб | Жидкость (мм/дюйм) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) |
| Газ (мм/дюйм) | 9.52 (3/8”) | 9.52 (3/8”) | 12.70 (1/2”) | 12.70 (1/2”) | 12.70 (1/2”) | |
| Тип соединения | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | Развальцовка | |
| Максимальная длина трассы (м) | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Максимальная длина трассы без дозаправки (м) | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| Максимальная высота трассы (м) | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| Допустимая температура наружного воздуха(Охл.) (Сº) | 15-43 | 15-43 | 15-43 | 15-43 | 15-43 | |
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!


