Преимущества
- Пульт дистанционного управления
- Приток свежего воздуха
- Встроенный дренажный насос
- Охлаждение при низкой температуре на улице
- Функция авторестарт
- Огнестойкая электрическая коробка
- Цифровой дисплей
- Моющийся фильтр
- Гидрофильное алюминиевое покрытие
- Быстрое охлаждение/обогрев
Улучшенная огнезащита и удобное техобслуживание.
ПРИТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
Свежий воздух создает в помещении здоровый микроклимат и комфорт.
ВСТРОЕННЫЙ ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС
Встроенный насос может поднять конденсационную воду на высоту 1200 мм из дренажного поддона.
| Модель: | ||||||
| Внутренний блок | LS-CS12A | LS-CS18A | LS-CS24A | LS-CS36A | LS-CS48A | LS-CS60A |
| Наружный блок | LU-12A1 | LU-18A1 | LU-24A1 | LU-36A3 | LU-48A3 | LU-60A3 |
| Напряжение питания, В~/ Фаз / Гц | 220-240~ / 1 / 50 | 380-415~ / 3 / 50 | ||||
| Холодопроизводительность, кВт | 3,6 | 5,3 | 7,0 | 10,6 | 14,1 | 17,6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,9 | 5,9 | 7,6 | 11,7 | 15,2 | 19,1 |
| EER | 3,03 | 3,01 | 3,01 | 2,81 | 2,87 | 3,08 |
| COP | 3,25 | 3,12 | 3,05 | 3,21 | 3,08 | 2,93 |
| Класс энергоэффективности | B / C | B / C | B / C | C / C | C / D | B / D |
| Годовое энергопотребление, кВт/ч | 595 | 880 | 1195 | 1885 | 2435 | 2855 |
| Потребляемая мощность: | ||||||
| Охлаждение, Вт | 1190 | 1760 | 2390 | 3770 | 4870 | 5710 |
| Обогрев, Вт | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 | 5130 | 6000 |
| Внутренний блок: | ||||||
| Размеры (ШхВхГ), мм | 615x615x263 | 615x615x263 | 835х835х250 | 835х835х250 | 835х835х290 | 835х835х290 |
| Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 650х650х290 | 650х650х290 | 910х910х310 | 910х910х310 | 910х910х310 | 910х910х310 |
| Размеры панели (ШхВхГ), мм | 650х650х55 | 650х650х55 | 950х950х55 | 950х950х55 | 950х950х55 | 950х950х55 |
| Размеры панели в упаковке (ШхВхГ), мм | 710х710х80 | 710х710х80 | 1000х1000х100 | 1000х1000х100 | 1000х1000х100 | 1000х1000х100 |
| Вес нетто, кг | 17,5 | 18 | 24 | 24 | 26,5 | 26,5 |
| Расход воздуха, м3/ч | 620/496/434 | 900/720/630 | 1300/1040/910 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260 |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 32/38/41 | 32/38/41 | 36/42/45 | 39/45/48 | 41/47/50 | 41/47/50 |
| Наружный блок: | ||||||
| Размеры (ШхВхГ), мм | 720х525х256 | 800х530х286 | 822х655х302 | 970х803х395 | 940х1366х368 | 940х1366х368 |
| Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 835х590х338 | 920х620х40 | 945х725х430 | 1090х855х480 | 1080х1500х460 | 1080х1500х460 |
| Вес нетто/брутто, кг | 28/31,5 | 42/45 | 50/54 | 69/73,5 | 101/112 | 102/113 |
| Тип компрессора | Rotary | Rotary | Rotary | Scroll | Scroll | Scroll |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 53 | 55 | 56 | 62 | 60 | 60 |
| Размер труб: | ||||||
| Жидкость, мм/дюйм | 6,35 / 1/4" | 6,35 / 1/4" | 9,52 / 3/8" | 9,52 / 3/8" | 9,52 / 3/8" | 9,52 / 3/8" |
| Газ, мм/дюйм | 12,7 / 1/2" | 12,7 / 1/2" | 15,9 / 5/8" | 19 / 3/4" | 19 / 3/4" | 19 / 3/4" |
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Максимальная высота трассы, м | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
| Допустимая температура наружного воздуха, °C | Охлаждение: от -15 до +49 / Обогрев: от -15 до +24 | |||||
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!
