Mega Inverter - кондиционер со встроенным ионизатором Ionizer Plus.
- Мощность охлаждения 2,5 – 6,45 кВт, мощность обогрева 2,64 – 6,45 кВт.
- Энергосбережение.
- Оптимальный воздушный поток.
- Абсолютная тишина (19 дб).
- Мощный обогрев.
- Мгновенное охлаждение.
- Plasmaster Ionizer Plus.
- Plasmaster автоочистка.
- Фильтр Антибактерия.
- Простой и быстрый монтаж.
- Хладагент R410A.
- Сделано в Китае.
Спецификации
| Модель | S09SWC | S12SWC | ||
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | kW | 2.5 | 3.5 | |
| Теплопроизводительность | kW | 2.64 | 3.6 | |
| Потребление электроэнергии | Охлаждение / нагрев | W | 780 / 775 | 1090 / 970 |
| Рабочий ток | Охлаждение / нагрев | A | 3.6 / 3.52 | 4.94 / 4.46 |
| EER | W/W | 3.21 | 3.21 | |
| COP | W/W | 3.41 | 3.71 | |
| Уровень шума | Внутренний блок, В/С/Н/Ночной режим | dB(A)+3 | 39/33/25/19 | 39/33/25/19 |
| Наружный блок, МАХ | dB(A)+3 | 47 | 47 | |
| Габаритные размеры | Внутренний блок (ШxВxГ), мм | mm | 756x265x184 | 885x285x210 |
| Наружный блок (ШxВxГ), мм | mm | 717x483x230 | 717x483x230 | |
| Вес нетто | Внутренний блок, кг | kg | 7.4 | 9.2 |
| Наружный блок, кг | kg | 23.5 | 25.1 | |
| Допустимый перепад высоты | m | 7 | 7 | |
| Max. длина трассы | m | 15 | 15 | |
| Диапазон допустимых темп. | Охлаждение | °C | 18~48 | 18~48 |
| Обогрев | °C | -5~24 | -5~24 |
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!


