Ionizer Inverter - кондиционер с системой очистки воздуха PLASMASTER со встроенным ионизатором Ionizer Plus.
- Мощность охлаждения 2,63 – 3,68 кВт, мощность обогрева 2,8 – 3,8 кВт.
- Голосовое управление на русском языке.
- Энергосбережение.
- Оптимальный воздушный поток.
- Абсолютная тишина (19 дб).
- Мощный обогрев.
- Мгновенное охлаждение.
- Plasmaster Ionizer Plus.
- Plasmaster автоочистка.
- Фильтр Multi, на базе 3М технологий.
- Фильтр Анти бактерия.
- Простой и быстрый монтаж.
- Хладагент R410A.
- Сделано в Корее.
Спецификации
|
Модель |
CS09AWK | CS12AWK | ||
|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | kW | 2.63 | 3.68 | |
| Теплопроизводительность | kW | 2.80 | 3.80 | |
| Потребление электроэнергии | охлаждение/нагрев | W | 780 / 775 | 1090 / 970 |
| Рабочий ток | охлаждение/нагрев | A | 3.60/3.58 | 4.94/4.46 |
| EER | W/W | 3.37 | 3.38 | |
| COP | W/W | 3.61 | 3.92 | |
| Уровень шума | Внутренний блок, В/С/Н/Ночной режим | dB(A)+3 | 39/33/25/19 | 39/33/25/19 |
| Наружный блок, МАХ | dB(A)+3 | 47 | 47 | |
| Габаритные размеры | Внутренний блок (ШxВxГ), мм | mm | 756x265x184 | 885x285x210 |
| Наружный блок (ШxВxГ), мм | mm | 717x483x230 | 717x483x230 | |
| Вес нетто | Внутренний блок, кг | kg | 7 | 9.2 |
| Наружный блок, кг | kg | 23.5 | 25.1 | |
| Допустимый перепад высоты | m | 7 | 7 | |
| Max. длина трассы | m | 15 | 15 | |
| Диапазон допустимых темп. | Охлаждение | °C | 18~48 | 18~48 |
| Обогрев | °C | -5~24 | -5~24 | |
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!


